Appearance
§1 人物图鉴

46 个邮箱身份,合并同名与别名后约 29 人。前四名提交占比超过 69%,一个人的量顶后面所有人。
| 作者 | 提交数 | 占比 | 活跃期 | 角色定位 |
|---|---|---|---|---|
| Tianyi Cui | 5,235 | 42.6% | 6-10 到 8-13 | 项目负责人,首个提交者,全程主力 |
| Yichen Jiang | 1,361 | 11.1% | 6-19 到 8-13 | 6 月入场的老兵,skill 体系作者之一 |
| imccyu | 1,297 | 10.6% | 6-17 到 8-13 | 发布机器操盘手,npm 公开由他执行 |
| Chinesezjc | 587 | 4.8% | 7-21 到 8-13 | DeepSeek 员工(deepseek.com 邮箱) |
| Turtle | 585 | 4.8% | 7-9 到 8-13 | DeepSeek 员工,Web UI 主路径文档作者 |
| Hypatia May | 490 | 4.0% | 6-12 到 8-13 | 第二天入场,全程在岗 |
| CreatixChu | 481 | 3.9% | 7-24 到 8-13 | DeepSeek 员工,Web 端主力 |
| _Kerman | 477 | 3.9% | 7-22 到 8-13 | 7 月下旬入场的重炮手 |
| Ziya Zhang | 371 | 3.0% | 6-25 到 8-13 | 6 月入场,desktop 端贡献 |
| Wenlu Wang | 289 | 2.4% | 6-30 到 8-13 | 6 月末入场 |
| Huanqi Cao | 232 | 1.9% | 6-19 到 8-13 | Windows 攻坚战主力 |
| Dudu-0223 | 191 | 1.6% | 6-22 到 8-11 | web 检索能力作者 |
| Terra | 185 | 1.5% | 6-26 到 8-12 | 6 月入场 |
| pku-xht | 173 | 1.4% | 7-7 到 8-12 | 学生邮箱与员工邮箱并存,7 月加入 |
| 其余 15 人 | 339 | 2.8% | 6-16 到 8-13 | 含 dependabot 与 2 个机器账户 |
推断
媒体报道项目负责人为崔添翼,与提交主力 Tianyi Cui 同名,本文按同一人处理「[推断:姓名对应,未证实]」。pku-xht 同时使用 pku.edu.cn 学生邮箱与 deepseek.com 员工邮箱,可能为北大毕业生入职 DeepSeek「[推断:邮箱双轨,未证实]」。
两个细节值得记下。一是 Cordis 框架的作者 Shigma 亲自出现在提交里,7 月 31 日开始活跃,发布日当天由他补上框架论文链接。二是 xjt 用 xjt@example.com 这个占位邮箱提交了 44 条,fz 用独立的 dsh.dev 域名邮箱提交了 73 条,内部身份之外,这个项目从第二个月起就有了外部血液。